Volgens de algemene bouwverordening met Zulassung Nr. Z-33.46-1423 van het gevel-isolatie systeem dient de verankering met gecertificeerde schroef- en slagpluggen te worden uitgvoerd. (minimaal 5 stuks per vierkante meter)
Een correcte bepaling van de pluglengte in de dragende ondergrond is noodzakelijk om een hoogst mogelijke bevestiging zekerheid te verkrijgen.
Al naar gelang de isolatiedikte, kwaliteit van de ondergrond (en eventueel windlast berekening) wordt het plug type en plug lengte bepaald.
DUO-Bevestigingen gebruiks catogorieen | |||
---|---|---|---|
A | Beton | Beton C 16/20 - C 50/60 | |
B | Baksteen | Kalkzandsteen | Poriso volsteen |
C | Verblendsteen | Kalkzandsteen poreus | Poriso geperforeerd |
D | Lichtbeton | ||
E | Cellenbeton |
Schroefplug tabel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzungs- kategorien | ejotherm STR U 2G | EJOT H1 eco | termoz 8 SV | termoz 8U Z | termoz 8U | termoz CN 8 |
|
Normalbeton c 12/15 nach EN 206-1 | A | • | • | • | • | • | • |
Normalbeton c 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1 | A | • | • | • | • | • | • |
Wetterschale aus Beton C 16/20 - C 50/60 | A | • | – | • | • | • | – |
Mauerziegel (Mz) nach DIN 105 | B | • | • | • | • | • | • |
Kalksandvollstein (KS) DIN EN 106 | B | • | • | • | • | • | • |
Vollstein aus Leichtbeton (V) DIN 18152 | B | • | – | • | • | • | • |
Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105 | C | • | • | • | • | • | • |
Hochlochziegel (Hlz) Referenzstein nach ÖNORM B 6124 | C | • | – | • | • | • | – |
Kalksandlochstein (KSL) DIN EN 106 | C | • | • | • | • | • | • |
Hohlblock aus Leichtbeton (HbL) DIN 18151 | C | • | – | • | • | • | • |
Haufwerksporiger Leichtbeton (LAC) | D | • | – | – | • | – | • |
Porenbeton P2 - P7 | E | • | – | • | – | • | – |
Bij een ondergrond met een onbekende structuur kunnen wij op uw verzoek, na het definitief worden van uw opdracht, trekproeven uitvoeren voor het bepalen van de uittrekwaarden van de toe te passen schroefpluggen of bevestiging materialen.